Все системы пайки оплавлением обеспечивают оптимальный стабильный процесс благодаря инновационным технологиям и имеют следующие преимущества:
Все системы доступны в версии с воздушным и азотным охлаждением и могут использоваться от мелкосерийного производства до крупносерийного.
Габариты: | |
---|---|
Длина | 7 712 мм |
Ширина | 1 735 мм |
Высота 1 | 1 647 мм / 2 233 мм |
Уровень конвейера, регулируется пользователем 2 | 830 — 1 030 ± 20 мм |
Вес: | Около 3 200 кг |
Количество / диаметр ножек | 14 / 80 мм |
Максимальное давление на низ | 750 кг/м2 |
Активная зона: | |
Длина | 7 390,5 мм |
Количество зон преднагрева | 6 |
Зоны максимального нагрева (верх и низ) | 4 зона с 8 нагревательными модулями (4 на потолке и 4 на внизу) |
Нагревательные элементы, расположенные внизу зон преднагрева (опция) | 6 |
Общая длина туннеля, в котором происходит нагрев | 1 380 мм |
Длина области активной конвекции | 5 165 мм |
Длина зон охлаждения | 1 278,5 мм / 1 752 мм / 2 225,5 мм / 2 822,5 мм / 3 296 мм |
Измерение температуры | NiCr-Ni датчики установленные на пути потока горячего газа |
Время разогрева | Около 30 минут |
Теплопередача | Конвекция |
Температура процесса (зона преднагрева / зона максимальных температур) | Макс. 300 °С(зона преднагрева) / 350 °С (зона максимальных температур) |
Цепной конвейер: | |
Рабочая ширина вместе с креплениями для печатных плат | 60 — 510 мм |
Максимальная высота компонентов (сверху/снизу ПП) | 30 / 30 мм |
Ширина креплений печатных плат | Уровень пинов -10мм |
Высота (верх/низ) | 30 / 30 мм |
Максимальная загрузка | 3 кг/м |
Сетчатый конвейер: | |
Используемая рабочая ширина | 500 мм |
Максимальная высота компонентов (сверху/снизу ПП) | 30 мм |
Скорость конвейера | 0,2 — 3 м/мин |
Средняя скорость конвейера | 0,9 — 1,5 м/мин |
Вытяжка 3 | |
Диаметр трубы | 200 мм |
Объем вытягиваемого воздуха | Около 600 — 800 м3/ч |
Температура вытягиваемого воздуха в трубе | <50 °С |
Давление вытягиваемого вохдуха | 3 – 8 мбар |
Уровень шума | <70дБ |
Элемент контроля | CDIAS с RT 7 |
Подача азота:4 | |
Соединительная труба | R 3/8" внутренняя резьба |
Рабочее давление | 6 — 8 бар |
Расход N2, стандартный режим 5 | Около 9 м3/час |
Расход N2, полная загрузка 6 | Около 15 м3/час |
Время установления готовности системы | Около 15 мин. |
Электропитание: | |
Напряжение питатия | 3Ф, 220/380 В, 50 Гц |
Максимальное потребление тока, каждая фаза | 110 А |
Расход N2, стандартный режим | Около 9 м3 / час |
Расход N2, полная загрузка | Около 15 м3 / час |
Потребление энергии в режиме нагрева | 75 КВт |
Потребление энергии в рабочем режиме* | Около 11 КВт |
1 Установка с цепным конвейером, шириной конвейера 220 мм, системой регулировки скоростью вентиляторов, без других опций
2 Стандартная высота конвейера над полом - 830мм; при изменении высоты, остальные значения высот также меняются
3 Соединение из гибкого, жаропрочного (как минимум 100 °С) шланга или трубы. Длина Всасывающей трубы регулируется дроссельной заслонкой, которая должна быть установлена после всасывающего рукава пользователем.
4 Подача азота вместе с фильтрами для жидких и твердых частей должны быть установлены пользователем, рекомендуемое содержание кислорода в подаваемом азоте < 5 ppm
5 В зависимости от количества этапов охлаждения длина будет меняться
6 1000 ppm с опцией «интеллектуального управления азотом» и «спящий режим»; если 500ppm, то примерно 10 м3/час
7 С печатной платой (220 х 220 мм), одна длина маршрута печатной платы,1000 ppm; если 500 ppm то примерно 17 м3/час
* Только в азотном исполнении